WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
O Usuário em Primeiro Lugar, Baseado na Honestidade; Criar a marca GP pela Qualidade, Ganhar reputação pelo Serviço.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Marca do motor: | Cummins | Faixa de potência: | 20kva ~ 1500kva |
|---|---|---|---|
| ALTERNADOR: | Stamford / Meecalt / cópia Stamford | Tensão nominal: | 400 / 380 V |
| Módulo de controle: | DeepSea, Comap, Smartgen. | Frequência nominal: | 50 Hz |
| tempo de funcionamento contínuo: | 8h | Sistema de resfriamento: | Resfriado a água |
| Destacar: | gerador síncrono sem escova,gerador sem escova do alternador |
||
Abra o tipo grupo de gerador diesel com Cummins Engine, 50Hz 380V/400V
Construção de Genset - todos nossos gensets são construídos com os motores diesel originais acoplados a um alternador sem escova montado em um quadro baixo de aço com apoios do canal em montagens de borracha devibração. O depósito de gasolina é fabricado do aço suave e incorporado no quadro baixo. O tamanho do tanque é dependente do tamanho do gerador.
Modelos de Cummins:
| Modelo de Genset | Modelo do motor | Poder principal | Alternador | ||
| Quilowatt | KVA | Wattek | Stamford | ||
| GP C18 | 4B3.9-G/24 | 18 | 23 | WHI184E/18 | PI144E/20 |
| GP C22-1 | 4B3.9-G/24 | 22 | 28 | WHI184F/22 | PI 144G/24 |
| GP C22-2 | 4B3.9-G2/24 | 22 | 28 | WHI184F/22 | PI 144G/24 |
| GP C30-1 | 4BT3.9-G1/36 | 30 | 38 | WH184H/30 | PI 144J/32 |
| GP C30-2 | 4BT3.9-G2/36 | 30 | 38 | WH184H/30 | PI 144J/32 |
| GP C34 | 4BT3.9-G2/36 | 34 | 43 | WHI224C/34 | PI 144K/34 |
| GP C40 | 4BTA3.9-G2/50 | 40 | 50 | WHI224D/40 | UCI224D/40 |
| GP C45 | 4BTA3.9-G2/50 | 45 | 56 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C50-1 | 4BTA3.9-G2/50 | 50 | 63 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C50-2 | 4BTA3.9-G2/58 | 50 | 63 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C60 | 4BTA3.9-G11/70 | 60 | 75 | WHI224F/60 | UCI224F/58 |
| GP C70-1 | 6BT5.9-G1/86 | 70 | 88 | WHI224G/70 | UCI224G/68 |
| GP C70-2 | 6BT5.9-G2/86 | 70 | 88 | WHI224G/70 | UCI224G/68 |
| GP C75-1 | 6BT5.9-G1/86 | 75 | 94 | WHI224H/75 | UCI274C/80 |
| GP C75-2 | 6BT5.9-G2/86 | 75 | 94 | WHI224H/75 | UCI274C/80 |
| GP C80-1 | 6BT5.9-G1/86 | 80 | 100 | WHI274C/80 | UCI274C/80 |
| GP C80-2 | 6BT5.9-G2/86 | 80 | 100 | WHI274C/80 | UCI274C/80 |
| GP C90 | 6BTA5.9-G2/106 | 90 | 113 | WHI274D/90 | UCI274D/96 |
| GP C100 | 6BTAA5.9-G2/120 | 100 | 125 | WHI274ES/100 | UCI274D/96 |
| GP C128 | 6BTAA5.9-G12/140 | 128 | 160 | WHI274F/128 | UCI274F/128 |
| GP C144-1 | 6CTA8.3-G1/163 | 144 | 180 | WHI274G/150 | UCI274G/145 |
| GP C144-2 | 6CTA8.3-G2/163 | 144 | 180 | WHI274G/150 | UCI274G/145 |
| GP C160 | 6CTAA8.3G2/183 | 160 | 200 | WHI274H/160 | UCI274H/160 |
| GP C180 | 6LTAA8.9-G2/220 | 180 | 225 | WHI274J/180 | UCDI274J/184 |
| GP C200-1 | 6LTAA8.9-G3/230 | 200 | 250 | WHI274K/200 | UCDI274K/200 |
| GP C300-1 | 6ZTAA13-G3/340 | 300 | 375 | WHI 4F/300 | HCI444FS/304 |
| GP C350 | 6ZTAA13-G2/390 | 350 | 438 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C360-1 | 6ZTAA13-G4/400 | 360 | 450 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C400-1 | QSZ13-G3/450 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C200-2 | NT855-GA/234 | 200 | 250 | WHI274K/200 | UCDI274K/200 |
| GP C250 | MTA11-G3/284 | 250 | 313 | WHI 4DC/250 | HCI444ES/260 |
| GP C280 | NTA855-G2A/313 | 280 | 350 | WHI 4E/280 | HCI444E/280 |
| GP C300-2 | NTA855-G7/343 | 300 | 375 | WHI 4FS/304 | HCI444FS/304 |
| GP C320 | NTAA855-G7A/370 | 320 | 400 | WHI 4F/320 | HCI444F/320 |
| GP C360-2 | KTA19-G3/403 | 360 | 450 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C400-2 | KTA19-G3A/448 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C400-3 | KTA19-G4/448 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C450 | KTAA19-G5/470 | 450 | 563 | WHI 5ES/450 | HCI544D/440 |
| GP C470 | KTAA19-G6/570SB | 470 | 588 | WHI 5E/480 | HCI544E/488 |
| GP C480 | KTA19-G8/523 | 480 | 600 | WHI 5E/480 | HCI544E/488 |
| GP C500 | KTAA19-G6A/527 | 500 | 625 | WHI 5FS/500 | HCI544FS/500 |
| GP C520 | QSKTAA19-G3/574 | 520 | 650 | WHI 5F/536 | HCI544F/536 |
| GP C600 | KTA38-G2/664 | 600 | 750 | WHI 6B/600 | LV634B/600 |
| GP C640 | KTA38-G2 B/711 | 640 | 800 | WHI 6C/640 | HCI634G/640 |
| GP C730 | KTA38-G2 A/813 | 730 | 913 | WHI 6D/728 | HCI634H/752 |
| GP C800 | KTA38-G5/880 | 800 | 1000 | WHI 6E/800 | HCI634J/824 |
| GP C900 | KTA38-G9/990 | 900 | 1125 | WHI 6F/900 | HCI634K/908 |
| GP C1000 | KTA50-G3/1087 | 1000 | 1250 | WHI 6G/1000 | LV634G/1001 |
| GP C1100 | KTA50-G8/1200 | 1100 | 1375 | WHI 7B/1120 | PI734B/1120 |
| GP C1200 | KTA50-GS8/1287 | 1200 | 1500 | WHI 7C/1240 | PI734C/1240 |
Produtos similares:
Gerador diesel de Deutz, de gerador de Doosan grupo, de gerador diesel de Volvo grupo, gerador de poder chinês, e gerador à prova de som, gerador móvel etc., escala de poder de 9KVA a 2000KVA.
O sistema de controlo inclui:
1. cortador automático que é apropriado para o poder do gerador
2. gire sobre a chave
3. Um dispositivo para medir a velocidade dos geradores
4. contador para medir as horas de funcionamento
5. dispositivo para medir a sobrecarga atual com uma corrente comutada
6. Um dispositivo para medir a tensão da bateria
7. voltímetro com um cambista da tensão
8. Um dispositivo para medir a frequência
9. termostato para regular a tensão
10. Um dispositivo para medir a pressão de óleo
11. alertando as lâmpadas que indicam o ponto baixo e a alta temperatura
12. O controlador do aumento atual e procura um caminho mais curto
13. Botão de parada da emergência
Espaço padrão da fonte:
Nossa fábrica:
![]()
Nossas vantagens:
1.Inspection
2.Guarantee
1) Período de garantia: Um ano ou 1000 horas running qualquer vem primeiramente.
2) Durante o período de garantia, as peças de substituição serão enviadas através de sua agência de transporte em China.
3) As peças de substituição podem igualmente ser enviadas por expresso de ar.
4) 24 horas de linha de apoio ao cliente do serviço estão disponíveis para clientes.
Nosso serviço:
1. Se você está interessado em nossos produtos nós convidamo-lo sinceramente a tomar uma visita de nossa fábrica quando você está em China. Nós podemos conduzir para pegará-lo e para visitar nossa fábrica.
2. sugira a melhor escolha ou a sugestão referencial baseada na informação de clientes. Responda a todas as perguntas sobre o produto do cliente.
3. construa os perfis de clientes, continuam o serviço, fazem o regular chama clientes.