WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
O Usuário em Primeiro Lugar, Baseado na Honestidade; Criar a marca GP pela Qualidade, Ganhar reputação pelo Serviço.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de caminhada: | Impulso da mão | Altura de elevação: | 2.000-5.600 mm |
|---|---|---|---|
| modo de excitação: | Excitador rotativo de CA | Uso: | Unidades Comuns/Energia de Emergência |
| Método de resfriamento: | Resfriamento de água | Saída: | CA Monofásica/Trifásica |
| Sistema Operado por Mastro: | Manual | Tensão: | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V |
| Grau de proteção: | IP21-IP23 | ||
| Destacar: | Torre clara telescópica,Torres claras montadas reboque |
||
Elevado desempenho móvel da torre clara da construção com iluminação do diodo emissor de luz, impulso da mão
A torre clara portátil é projetada fornecer a luz. Estas torres claras móveis são usadas em uma variedade de aplicações dos eventos especiais tais como o reparo da noite da estrada, a cena do desastre e o revestimento geral do construção e o concreto. Estas luzes podem igualmente ser usadas como a iluminação adicional.
Especificação:
400W*2, 400W*4, 1000W*2, 1000W*4
Características:
Aplicação:
Para o municipal, a ponte da estrada, o porto, a mina, a construção do setor de construção e o outro trabalho de campo na iluminação da noite. E igualmente pode ser usado para o reparo da noite, iluminação da cena do desastre
Especificação
| Mastro & lâmpada | Extensão máxima do mastro | 4.8m | 9m | 9m |
| Fases | 2 | 3 | 3 | |
| Poder total das lâmpadas | 4*400W | 4*1000W | 4*1000W | |
| Capacidade clara | lúmen 4*250000 | 4*110000lumen | 4*110000lumen | |
| Vida da lâmpada | 2000 horas | 5000 horas | 5000 horas | |
| Gerador | Modelo | END6500I | EN-10k | END-20C |
| Poder avaliado | 50Hz 4.2kw | 50Hz 6.0kw | 50Hz 20kw | |
| 60Hz 5.0kw | 60Hz 8.0kw | 60Hz 23kw | ||
| Poder à espera | 50Hz 4.5kw | 50Hz 7.0kw | 50Hz 22kw | |
| 60Hz 5.5kw | 60Hz 9.0kw | 60Hz 25kw | ||
| Modelo do motor | RP186FA | Kubota D1105-BG | com motor 1003G de perkins | |
| Capacidade do depósito de gasolina | 16L | 100L | 120L | |
| Consumo de combustível principal | ≤1.65L/h | ≤2.0L/h | ≤5.25L/h | |
| Reboque | Apoio do estabilizador | 4*manual | 5*manual | 5*manual |
| Tamanho do pneu | Diameter=25cm | Diameter=25cm | Diameter=25cm | |
| capacidade do Anti-vento | ≤6 | ≤10 | ≤10 | |
| Dimensão | Dimensão (milímetros) | 1300*840*2600 | 4400*1200*1930 | 4400*1450*2100 |
| Peso líquido | 350kg | 870kg | 1950kg |
Benefícios de torres de iluminação móveis da POTÊNCIA MUNDIAL:
1. Função estável, serviço conveniente;
2. Baixos resultados dos custos de operação na economia opcional;
3. Obtem o trabalho feito onde quer que você é;
4. Facilidade da instalação, operação e manutenção.
![]()
Artigos móveis do teste da torre de iluminação da POTÊNCIA MUNDIAL
1) Parte o teste da falha
2) Teste de pressão do tanque de Fue
3) Parafuso que aperta o teste do torque
4) Teste da espessura da pintura
5) Teste do rolamento e do insultion da tensão
6) Teste de ruído
7) Teste das lâmpadas
8) Teste da carga: Todos os grupos de gerador qualificados são sujeitados a um teste de desempenho detalhado que a carga dos inclides 0%, carga de 25%, carga de 50%, carga de 75%, 100% carregue e carga de 110% e à verificação, verificam que todos os sistemas de controlo, alarme e fechar-própria proteção