WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
O Usuário em Primeiro Lugar, Baseado na Honestidade; Criar a marca GP pela Qualidade, Ganhar reputação pelo Serviço.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo do motor:: | MTU | Alternador:: | Stamford |
|---|---|---|---|
| Modelo do motor:: | 12V2000G65 | Frequência avaliado (hertz): | 50/60Hz |
| Número de fase: | 3 | Dimensão C*L*A/mm: | 4050*1700*2150 |
| Peso/kg: | 6100 | ALTERNADOR: | LVI 634B |
| Destacar: | Grupo de gerador da emergência,Grupos Geradores de Energia |
||
Gerador Diesel MTU Engine 12V2000G65 Heavy Duty 24V DC Elétrico 50hz 600KW / 750KVA Prime
Descrição do Produto:
1. Faixa de potência: 250kva-3000kw
2. Aplicação: máquinas de construção, uso doméstico, indústria, aviação, veículos, etc.
3 Vantagem: A série MTU tem uma alta reputação com super qualidade, principalmente em alta potência.
| Potência Principal (kw/kva) | 600/750 |
| Potência de Reserva (kw/kva) | 660/825 |
| Tensão Nominal (V) | 400/230 |
| Tempo de Recuperação da Tensão | ≤1S |
| Corrente Nominal (A) | 1083 |
| Frequência Nominal (Hz) | 50 |
| Tempo de Recuperação da Frequência | ≤5S |
| Distorção de Onda | ≤5%, onda senoidal |
| Ruído de Funcionamento db(A)/7m (Tipo Silencioso) | 115 |
| Capacidade da Bateria (V-Ah) | 12V 100Ah |
| Tipo Aberto - Dimensão (C*L*A) (mm) | 4050*1700*2150 |
| Tipo Aberto - Peso (kg) | 6100 |
| Tipo à Prova de Som - Dimensão (C*L*A) (mm) | / |
| Tipo à Prova de Som - Peso (kg) | / |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | / |
| Tempo de Funcionamento Contínuo (hr.) | 6 |
Especificações do Motor
Motor
Principais características:
Dados técnicos
Modelo 12V2000G65
| Marca do motor | MTU |
| Potência de Saída (kw) | 695 |
| Nº de Cilindros e Config. | 12, em “V” |
| Sistema de Combustão | injeção direta |
| Taxa de Compressão | 16:1 |
| Cilindrada (L) | 23.88 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 130*150 |
| Velocidade do Motor (r/min) | 1500 |
| Regulação de Velocidade | Eletrônico / ADEC |
| Sistema de Partida | 24V DC Elétrico |
| Sistema de Filtro | Filtro de óleo seco/Filtro de combustível/Filtro de óleo |
| Sistema de Refrigeração | Refrigerado a água |
| Capacidade do líquido de arrefecimento (L) | 164 |
| Consumo de Combustível (g/kw·h) | 198 |
| Capacidade de Óleo (L) | 77 |
![]()
Características e benefícios
![]()
![]()